예약현황 확인 |
|
사용 신청 |
|
---|---|---|---|
시설 사용 |
|
퇴실 점검 |
|
Drag from side to side.
구분 | ㎡(평) | 위치 | 수용인원(명) | 사용료 (단위 : 천원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전일 (09~17시) |
오전 (09~12시) |
오후 (13~17시)) |
야간 (18~21시) |
종일 (09~21시) |
||||
전시홀 | 405(123) | 교육협력동 1층 | 300 | 403 | - | - | - | - |
계단식강의실 (대) | 509(154) | 109호 | 242 | 940 | 430 | 540 | 430 | 1,370 |
계단식강의실 (중) | 205(62) | 806, 806-1호 | 97 | 550 | 260 | 360 | 260 | 830 |
계단식강의실 (소) | 171(52) | 609호 | 60 | 310 | 150 | 200 | 150 | 460 |
계단식강의실 (미디어) | 171(52) | 406호 | 60 | 460 | 220 | 300 | 220 | 690 |
중회의실 (VIP) | 138(42) | 101호 | 36 | 400 | 180 | 240 | 180 | 580 |
중회의실 | 143(43) | 102호, 103호 | 28 | 350 | 150 | 220 | 150 | 500 |
소회의실 | 68(21) | 104호, 105호 | 16 | 170 | 80 | 100 | 80 | 250 |
분임토의실 1 | 23(8) | 201호 ~ 208호 217호 ~ 223호 |
10 | 60 | 25 | 35 | 25 | 85 |
분임토의실 2 | 30(9) | 212호 | 12 | 70 | 30 | 40 | 30 | 100 |
강의실 1 | 139(42) | 603호 ~ 606호 | 50 | 260 | 120 | 160 | 120 | 380 |
강의실 2 | 66(20) | 402, 402-1호 | 24 | 100 | 60 | 70 | 60 | 160 |
강의실 3 | 50(15) | 401, 401-1호 | 14 | 75 | 45 | 50 | 45 | 120 |
전산강의실 | 135(41) | 403호 | 42 | 250 | 120 | 160 | 120 | 370 |
(다목적)미디어강의실 | 171(52) | 무인이동체연구동 201호, 202호 | 60 | 460 | 220 | 300 | 220 | 690 |
스튜디오 | 135(41) | 404호 | - | 아래 스튜디오 사용료 안내 참고 (09~18시) |
Drag from side to side.
구분 | 기준 | 단가 | 편수 | 1편 기준 | 총 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시설 및 장비 사용 | 시간 | 100,000 | 1 | 20분 이내 | 60분 이내 | |
촬영감독 | 시간 | 100,000 | 1 | 20분 이내 | 60분 이내 | |
강의안 편집(PPT) | 편당 | 50,000 | 1 | 20분 이내 | 60분 이내 | |
동영상 편집 | 기본 편집 | 편 | 100,000 | 1 | 20분 이내 | - |
고급 편집 | 편 | 200,000 | 1 | 20분 이내 | - | |
자막 삽입 | 분 | 15,000 | 1 | 20분 이내 | - | |
|
사용자 | 할인율 |
---|---|
서울대학교 대학본부, 시흥캠퍼스본부 | 사용료 면제 |
서울대학교 학내기관 | 50% |
경기도청, 경기도교육청, 시흥시청 및 산하기관, 시흥교육지원청, 시흥시 소재 국공립·사립학교 | 50% |
시흥캠퍼스 내 입주기업 및 연수원숙소 단체(10인 이상) 이용 기관 | 30% |